地板石
S-A001 S-A002 S-A003
| 平板规格(CM) | S-A001 S-002定厚价 FOB JIUJIANG | S-A001 S-002磨光价 FOBJIUJIANG |
| 30×30×0.9-1.2CM | 6.0USD | 6.5USD |
| 40×40×0.9-1.2CM | 7.4USD | 8.0USD |
| 30×60×0.9-1.2CM | 6.6USD | 7.4USD |
| 40×60×1.0-1.3CM | 7.8USD | 8.5USD |
| 60×60×1.8-2.2CM | 9.1USD | 9.8USD |
| 60×90×1.8-2.2CM | 10.7USD | 11.6USD |
| 80×80×2.0-2.4CM | 12.9USD | 13.8USD |
蘑菇石
S-B001 S-B002 S-B003
| 蘑菇石规格(cm) | S-B001 S-B002 FOB JIUJIANG | S-B003 FOB JIUJIANG |
| 20×40×1-1.5 | 3.0 USD | 3.2 USD |
| 20×10×1.5 | 2.5USD | 2.7USD |
| 30×15×1-1.5 | 2.8USD | 3.0USD |
| 30×15×1.5-2.5 | 3.5USD | 3.7USD |
| 30×60×2-2.5 | 5.2USD | 5.4USD |
| 20×40×2.5-3.5 | 6.3USD | 6.5USD |
瓦片石

S-C001 S-C002 S-C003
| 瓦片石规格(cm) | S-C001 FOBJIUJIANG | S-C002 FOBJIUJIANG |
| 39×19×0.4-0.7 | 4.7USD | 4.8USD |
| 39×29×0.4-0.7 | 5.0USD | 5.2USD |
| 39×39×0.4-0.7 | 5.2USD | 5.3USD |
| 39×24×0.4-0.7 | 4.8USD | 5.0USD |
文化石
| 编号 | 规格(cm) | 价格 |
| S-D001 | 78.2 x 32 x 1-1.2 | USD 16.2/m2 |
| S-D002 | 300x 30 x 1-1.2 | USD 10.2/m2 |
| S-D003 | 78.2 x 32 x 1-1.2 | USD 11.0/m2 |
| 编号 | 规格(cm) | 价格 |
| S-E001 | 60 x 15 x 2-5 | USD 18.0/m2 |
| S-E002 | 60 x 15 x 2-5 | USD 18.0/m2 |
| S-E003 | 60 x 15 x 2-5 | USD 17.0/m2 |
| S-E004 | 60 x 15 x 2-5 | USD 18.0/m2 |

| 编号 | 规格 | 价格 |
| S-F001 | 60 x 15 x 1.5-1.8 | USD 12.5/m2 |
| S-F002 | 60 x 15 x 1.5-3.5 | USD 14.8/m2 |
| S-F003 | 60 x 15 x 1.5-3.5 | USD 11.8/m2 |
| S-F004 | 60 x 15 x 1.5-3.5 | USD 11.8/m2 |

地址: 江西省星子县横塘镇 电话:0792-2590062 0792-8777006 传真:0792-2590200 0792-8777010
E-mail:fhslate2000@yahoo.com.cn 邮编:332808 联系人:陶先生
版权所有:江西省星子凤凰石材厂 技术支持:ncjz.com.cn 网站邮箱登陆口